#20 Sebastian Stefaniszin [2014-2015]

Alles über unsere ehemaligen Spieler, Trainer usw. Was war damals, was machen sie heute?
Antworten
Robert
Administrator
Beiträge: 1528
Registriert: 20.05.2008, 20:51
Wohnort: Troisdorf
Kontaktdaten:

#20 Sebastian Stefaniszin [2014-2015]

Beitrag von Robert »

Sebastian Stefaniszin #20

Position: Torwart
Geburtstags: 22.07.1987
Geburtsort: Berlin
Nationalität: D/AUT
Größe: 184cm
Gewicht: 86kg
Fanghand: links


Karriere-Statistik

Code: Alles auswählen

 Season 	Team 	League 	GP 	
GAA
	SVS%  	     	Postseason 	GP 	
GAA
	SVS% 
 2002-03 	Eisbären Juniors Berlin U18	DNL	12 	3.45 	- 	|	 	  	  	  
 2003-04 	Eisbären Juniors Berlin U18	DNL	23 	2.87 	- 	|	Playoffs	3 	5.45 	- 
 2004-05 	Eisbären Juniors Berlin U18	DNL	25 	3.38 	- 	|	 	  	  	  
  	Eisbären Juniors Berlin	Germany3	4 	3.28 	- 	|	 	  	  	  
  	Eisbären Berlin	DEL	0 	- 	- 	|	 	  	  	  
  	Germany U18	WJC-18	1 	8.45 	.708 	|	 	  	  	  
 2005-06 	Eisbären Juniors Berlin	Germany3	14 	4.47 	- 	|	Relegation	2 	2.50 	- 
  	Eisbären Berlin	DEL	3 	3.77 	.864 	|	 	  	  	  
  	Hamburg Freezers  [Loan] 	DEL	4 	2.00 	.938 	|	 	  	  	  
 2006-07 	Eisbären Juniors Berlin	Germany3	38 	3.89 	- 	|	Relegation	2 	5.50 	- 
  	Eisbären Berlin	DEL	2 	4.62 	.769 	|	 	  	  	  
  	Germany U20	WJC-20	5 	2.81 	.909 	|	 	  	  	  
 2007-08 	Iserlohn Roosters	DEL	9 	4.50 	.881 	|	 	  	  	  
  	ESC Moskitos Essen  [Loan] 	Germany2	10 	4.51 	- 	|	 	  	  	  
 2008-09 	Iserlohn Roosters	DEL	23 	3.34 	.903 	|	 	  	  	  
 2009-10 	Iserlohn Roosters	DEL	14 	4.06 	.882 	|	 	  	  	  
  	EV Landshut  [Loan] 	Germany2	5 	1.97 	- 	|	 	  	  	  
 2010-11 	Nürnberg Ice Tigers	DEL	8 	4.48 	.865 	|	 	  	  	  
  	EV Landshut  [Loan] 	Germany2	4 	5.39 	- 	|	 	  	  	  
 2011-12 	Vienna Capitals	Austria	13 	3.37 	.898 	|	Playoffs	7 	3.18 	.893 
  	Vienna Capitals II	Austria2	6 	3.27 	.910 	|	 	  	  	  
 2012-13 	Graz 99ers	Austria	19 	2.84 	.914 	|	Playoffs	1 	0.00 	1.000 
 2013-14 	Graz 99ers	Austria	14 	2.94 	.905 	|	 	  	  	
--------------------------------------------------------------------------------------
http://www.haimspiel.de - Das KEC-FanMagazin
BostonShamrock
Laufschule
Beiträge: 7
Registriert: 23.01.2015, 15:56
Wohnort: Köln
Trikotnummer: 23
Trikot: Alternativ

Re: #20 Sebastian Stefaniszin

Beitrag von BostonShamrock »

Der Junge versucht es jetzt in Duisburg.
wurschtel11
DNL - Hai
Beiträge: 267
Registriert: 18.09.2011, 00:09
Trikotnummer: 21
Trikot: Heim

Re: #20 Sebastian Stefaniszin

Beitrag von wurschtel11 »

Ich wünsche ihm viel Glück und Erfolg... ich mochte ihn immer und fand es sehr schade, dass er sich nicht beweisen konnte/durfte...
Alles Gute!!
Antworten