#46 Thomas Schenkel [2009-2010]

Alles über unsere ehemaligen Spieler, Trainer usw. Was war damals, was machen sie heute?
Antworten
Robert
Administrator
Beiträge: 1528
Registriert: 20.05.2008, 20:51
Wohnort: Troisdorf
Kontaktdaten:

#46 Thomas Schenkel [2009-2010]

Beitrag von Robert »

Thomas Schenkel #46

Position: Stürmer
Geburtstags: 20.05.1985
Geburtsort: Rosenheim
Nationalität: GER
Größe: 179cm
Gewicht: 83kg
Schusseite: links


Karriere-Statistik

Code: Alles auswählen

                                            --- Regular Season ---  ---- Playoffs ----
Season   Team                        Lge    GP    G    A  Pts  PIM  GP   G   A Pts PIM
--------------------------------------------------------------------------------------
2002-03  Mannheim Eagles             DEL     2    0    0    0    0  --  --  --  --  --
2002-03  Bietigheim-Bissingen SC     2.GBu  25    1    2    3    2   5   0   0   0   0
2003-04  Landshut Cannibals          2.GBu  47    3    8   11   18  13   0   1   1   0
2004-05  Berlin Polar Bears          DEL     3    0    0    0    0  --  --  --  --  --
2004-05  Berlin Junior Polar Bears   GerOb  46    3   17   20   20
2005-06  Berlin Polar Bears          DEL    29    0    5    5    6  10   0   0   0   0
2005-06  Berlin Junior Polar Bears   GerOb  34    8   16   24   26
2006-07  Duisburg Foxes              DEL    30    1    2    3    6  --  --  --  --  --
2007-08  Duisburg Foxes              DEL    39    1    8    9   20  --  --  --  --  --
2007-08  Miesbach TEV                GerOb   1    0    0    0    0
2008-09  Duisburg Foxes              DEL    45    0    6    6   30  --  --  --  --  --
2008-09  Hern EV                     GerOb  27    7   22   29   28   4   1   5   6   4
2009-10  Ingolstadt ERC*             DEL    13    0    0    0    0
2009-10  Heilbronn Falcons*          2.GBun   4    0    1    1    2
2009-10  Hern EV                     GerObL   9    3    7   10   27
--------------------------------------------------------------------------------------

* No longer on active roster. Current statistics as of 2010-01-02
http://www.haimspiel.de - Das KEC-FanMagazin
Antworten